Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini27.2°CGerimis · 12:15 WIB
Rentang Suhu Hari Ini20–27°CKelembapan 54–98%
Angin3.4 km/jamArah Selatan
Kualitas Udara PM2.532.4 µg/m³Sedang

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

PekonPampangan
KecamatanSekincau
KabupatenLampung Barat
ProvinsiLampung
Kode Wilayah1804082001
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 9 September 2026, 07.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

SedangPM2.5 32.4 µg/m³

Kelompok sensitif sebaiknya memperhatikan kondisi saat beraktivitas lama di luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI73
PM1034.5µg/m³
Ozon (O3)109µg/m³
UV Index7.9
NO20.7µg/m³
SO25µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Rabu, 9 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
13:00 Cerah 27°C 54% 1.4 km/jam NE 42% < 6 km
16:00 Cerah 24°C 71% 0.7 km/jam NE 47% < 7 km
19:00 Udara Kabur 20°C 97% 7.5 km/jam S 100% < 5 km
22:00 Udara Kabur 20°C 98% 6.2 km/jam S 100% < 4 km

Besok · Kamis, 10 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Udara Kabur 19°C 99% 5.9 km/jam S 100% < 3 km
04:00 Udara Kabur 18°C 99% 6.5 km/jam S 100% < 2 km
07:00 Kabut/Asap 20°C 92% 6.7 km/jam SE 94% < 700.0 m
10:00 Cerah 24°C 72% 4.4 km/jam SE 58% < 7 km
13:00 Udara Kabur 23°C 81% 5.6 km/jam NE 53% < 4 km
16:00 Cerah Berawan 24°C 71% 2 km/jam S 60% > 10 km
19:00 Berawan 20°C 96% 7.4 km/jam S 100% < 8 km
22:00 Kabut/Asap 19°C 99% 5.9 km/jam SE 100% < 2 km

Lusa · Jumat, 11 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Udara Kabur 19°C 97% 4.3 km/jam S 96% < 2 km
04:00 Udara Kabur 19°C 98% 2.2 km/jam E 76% < 3 km
07:00 Udara Kabur 22°C 82% 2.4 km/jam N 98% < 3 km
10:00 Udara Kabur 26°C 63% 4.9 km/jam NE 52% < 5 km
13:00 Hujan Ringan 21°C 89% 4.9 km/jam NE 100% < 5 km
16:00 Hujan Ringan 21°C 96% 4.4 km/jam NE 82% < 700.0 m
19:00 Kabut/Asap 19°C 99% 4.4 km/jam NE 96% < 700.0 m
22:00 Kabut/Asap 19°C 99% 5.8 km/jam N 100% < 300.0 m
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.