Pekon Pampangan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Pendukung...
Pendukung...
Mantap pak lanjutkan. ...
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PAMPANGANTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 3.000.000,00 | 4.020.492,00 | -1.020.492,00 | 134,02 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 3.000.000,00 | 4.020.492,00 | -1.020.492,00 | 134,02 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.830.382.950,00 | 1.830.382.950,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.242.605.000,00 | 1.242.605.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 29.084.700,00 | 29.084.700,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 558.693.250,00 | 558.693.250,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.833.982.950,00 | 1.835.003.442,00 | -1.020.492,00 | 100,06 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 637.455.950,00 | 637.433.792,06 | 22.157,94 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 553.518.150,00 | 553.518.150,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 27.849.800,00 | 27.849.000,00 | 800,00 | 100,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 33.885.500,00 | 33.864.142,06 | 21.357,94 | 99,94 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 20.277.000,00 | 20.277.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 1.925.500,00 | 1.925.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 640.138.500,00 | 640.138.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 94.856.000,00 | 94.856.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 179.175.000,00 | 179.175.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 327.367.500,00 | 327.367.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 38.740.000,00 | 38.740.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 67.992.000,00 | 67.992.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 35.400.000,00 | 35.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 24.592.000,00 | 24.592.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 73.600.000,00 | 73.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 30.700.000,00 | 30.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 42.900.000,00 | 42.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 119.531.500,86 | 119.510.000,00 | 21.500,86 | 99,98 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 731.500,86 | 710.000,00 | 21.500,86 | 97,06 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 118.800.000,00 | 118.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.538.717.950,86 | 1.538.674.292,06 | 43.658,80 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 295.264.999,14 | 296.329.149,94 | -1.064.150,80 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 3.256.000,86 | 3.256.000,86 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.256.000,86 | 3.256.000,86 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 298.521.000,00 | 298.521.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 298.521.000,00 | 298.521.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -295.264.999,14 | -295.264.999,14 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.064.150,80 | -1.064.150,80 | |||||
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Lokasi : Pekon Pampangan
Koordinat : -4.9950816704,104.304768059
Diperbarui 19-04-2026 16:19:00
| Hari Ini, 19 April 2026 | |||
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 19°C |
22:00![]() Cerah 19°C |
|
| Besok, 20 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 18°C |
04:00![]() Cerah 18°C |
07:00![]() Cerah 21°C |
10:00![]() Cerah 25°C |
13:00![]() Cerah 24°C |
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 19°C |
22:00![]() Cerah 18°C |
| Lusa, 21 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 18°C |
04:00![]() Cerah 18°C |
07:00![]() Cerah 21°C |
10:00![]() Cerah 25°C |
13:00![]() Cerah 23°C |
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 20°C |
22:00![]() Cerah 19°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 23 November 2025 08:00:00 |
|
|
: | Pemangku Campur Rejo |
|
|
: | Asep Sudarman |
|
|
: | 07 November 2025 08:18:36 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
|
|
: | 14 November 2025 08:23:14 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
| Jenis Tanah | : | Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Perladangan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | Sudah terjangkau jaringan internet di sebagian besar wilayah |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : | Tersedia internet gratis di beberapa tempat publik |
| Status Pekon | : | Bukan Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Pekon Pampangan
Koordinat : -4.9950816704,104.304768059
Diperbarui 19-04-2026 16:19:00
| Hari Ini, 19 April 2026 | |||
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 19°C |
22:00![]() Cerah 19°C |
|
| Besok, 20 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 18°C |
04:00![]() Cerah 18°C |
07:00![]() Cerah 21°C |
10:00![]() Cerah 25°C |
13:00![]() Cerah 24°C |
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 19°C |
22:00![]() Cerah 18°C |
| Lusa, 21 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 18°C |
04:00![]() Cerah 18°C |
07:00![]() Cerah 21°C |
10:00![]() Cerah 25°C |
13:00![]() Cerah 23°C |
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 20°C |
22:00![]() Cerah 19°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 23 November 2025 08:00:00 |
|
|
: | Pemangku Campur Rejo |
|
|
: | Asep Sudarman |
|
|
: | 07 November 2025 08:18:36 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
|
|
: | 14 November 2025 08:23:14 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
| Jenis Tanah | : | Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Perladangan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | Sudah terjangkau jaringan internet di sebagian besar wilayah |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : | Tersedia internet gratis di beberapa tempat publik |
| Status Pekon | : | Bukan Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |