Pekon Pampangan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Pendukung...
Pendukung...
Mantap pak lanjutkan. ...
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PAMPANGANTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.713.277.500,00 | 1.713.274.600,00 | 2.900,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.135.442.000,00 | 1.135.442.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 18.275.500,00 | 18.272.600,00 | 2.900,00 | 99,98 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 529.560.000,00 | 529.560.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.791.777.500,00 | 1.716.774.600,00 | 75.002.900,00 | 95,81 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 673.428.250,00 | 658.915.350,00 | 14.512.900,00 | 97,84 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 673.428.250,00 | 658.915.350,00 | 14.512.900,00 | 97,84 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 629.700.450,00 | 598.984.000,00 | 30.716.450,00 | 95,12 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 629.700.450,00 | 598.984.000,00 | 30.716.450,00 | 95,12 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 123.886.000,00 | 109.880.000,00 | 14.006.000,00 | 88,69 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 123.886.000,00 | 109.880.000,00 | 14.006.000,00 | 88,69 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 103.780.000,00 | 98.874.000,00 | 4.906.000,00 | 95,27 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 103.780.000,00 | 98.874.000,00 | 4.906.000,00 | 95,27 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.530.794.700,00 | 1.466.653.350,00 | 64.141.350,00 | 95,81 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 260.982.800,00 | 250.121.250,00 | 10.861.550,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 16.079.073,00 | 16.079.073,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 16.079.073,00 | 16.079.073,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -13.920.927,00 | -13.920.927,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 247.061.873,00 | 236.200.323,00 | 10.861.550,00 | |||||
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Lokasi : Pekon Pampangan
Koordinat : -4.9950816704,104.304768059
Diperbarui 19-04-2026 16:17:12
| Hari Ini, 19 April 2026 | |||
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 19°C |
22:00![]() Cerah 19°C |
|
| Besok, 20 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 18°C |
04:00![]() Cerah 18°C |
07:00![]() Cerah 21°C |
10:00![]() Cerah 25°C |
13:00![]() Cerah 24°C |
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 19°C |
22:00![]() Cerah 18°C |
| Lusa, 21 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 18°C |
04:00![]() Cerah 18°C |
07:00![]() Cerah 21°C |
10:00![]() Cerah 25°C |
13:00![]() Cerah 23°C |
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 20°C |
22:00![]() Cerah 19°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 23 November 2025 08:00:00 |
|
|
: | Pemangku Campur Rejo |
|
|
: | Asep Sudarman |
|
|
: | 07 November 2025 08:18:36 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
|
|
: | 14 November 2025 08:23:14 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
| Jenis Tanah | : | Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Perladangan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | Sudah terjangkau jaringan internet di sebagian besar wilayah |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : | Tersedia internet gratis di beberapa tempat publik |
| Status Pekon | : | Bukan Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Pekon Pampangan
Koordinat : -4.9950816704,104.304768059
Diperbarui 19-04-2026 16:17:12
| Hari Ini, 19 April 2026 | |||
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 19°C |
22:00![]() Cerah 19°C |
|
| Besok, 20 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 18°C |
04:00![]() Cerah 18°C |
07:00![]() Cerah 21°C |
10:00![]() Cerah 25°C |
13:00![]() Cerah 24°C |
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 19°C |
22:00![]() Cerah 18°C |
| Lusa, 21 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 18°C |
04:00![]() Cerah 18°C |
07:00![]() Cerah 21°C |
10:00![]() Cerah 25°C |
13:00![]() Cerah 23°C |
16:00![]() Cerah 22°C |
19:00![]() Cerah 20°C |
22:00![]() Cerah 19°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 23 November 2025 08:00:00 |
|
|
: | Pemangku Campur Rejo |
|
|
: | Asep Sudarman |
|
|
: | 07 November 2025 08:18:36 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
|
|
: | 14 November 2025 08:23:14 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
| Jenis Tanah | : | Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Perladangan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | Sudah terjangkau jaringan internet di sebagian besar wilayah |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : | Tersedia internet gratis di beberapa tempat publik |
| Status Pekon | : | Bukan Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |