Pendukung...
Pendukung...
Mantap pak lanjutkan. ...
| Nama Kab/Kota | Kode |
| KAB. ACEH BARAT | 101 |
| KAB. ACEH BARAT DAYA | 102 |
| KAB. ACEH BESAR | 103 |
| KAB. ACEH JAYA | 104 |
| KAB. ACEH SELATAN | 105 |
| KAB. ACEH SINGKIL | 106 |
| KAB. ACEH TAMIANG | 107 |
| KAB. ACEH TENGAH | 108 |
| KAB. ACEH TENGGARA | 109 |
| KAB. ACEH TIMUR | 110 |
| KAB. ACEH UTARA | 111 |
| KAB. BENER MERIAH | 112 |
| KAB. BIREUEN | 113 |
| KAB. GAYO LUES | 114 |
| KAB. NAGAN RAYA | 115 |
| KAB. PIDIE | 116 |
| KAB. PIDIE JAYA | 117 |
| KAB. SIMEULUE | 118 |
| KOTA BANDA ACEH | 119 |
| KOTA LANGSA | 120 |
| KOTA LHOKSEUMAWE | 121 |
| KOTA SABANG | 122 |
| KOTA SUBULUSSALAM | 123 |
| KAB. ASAHAN | 201 |
| KAB. BATUBARA | 202 |
| KAB. DAIRI | 203 |
| KAB. DELI SERDANG | 204 |
| KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | 205 |
| KAB. KARO | 206 |
| KAB. LABUHANBATU | 207 |
| KAB. LABUHANBATU SELATAN | 208 |
| KAB. LABUHANBATU UTARA | 209 |
| KAB. LANGKAT | 210 |
| KAB. MANDAILING NATAL | 211 |
| KAB. NIAS | 212 |
| KAB. NIAS BARAT | 213 |
| KAB. NIAS SELATAN | 214 |
| KAB. NIAS UTARA | 215 |
| KAB. PADANG LAWAS | 216 |
| KAB. PADANG LAWAS UTARA | 217 |
| KAB. PAKPAK BHARAT | 218 |
| KAB. SAMOSIR | 219 |
| KAB. SERDANG BEDAGAI | 220 |
| KAB. SIMALUNGUN | 221 |
| KAB. TAPANULI SELATAN | 222 |
| KAB. TAPANULI TENGAH | 223 |
| KAB. TAPANULI UTARA | 224 |
| KAB. TOBA SAMOSIR | 225 |
| KOTA BINJAI | 226 |
| KOTA GUNUNGSITOLI | 227 |
| KOTA MEDAN | 228 |
| KOTA PADANGSIDEMPUAN | 229 |
| KOTA PEMATANGSIANTAR | 230 |
| KOTA SIBOLGA | 231 |
| KOTA TANJUNGBALAI | 232 |
| KOTA TEBING TINGGI | 233 |
| KAB. AGAM | 301 |
| KAB. DHARMASRAYA | 302 |
| KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | 303 |
| KAB. LIMA PULUH KOTA | 304 |
| KAB. PADANG PARIAMAN | 305 |
| KAB. PASAMAN | 306 |
| KAB. PASAMAN BARAT | 307 |
| KAB. PESISIR SELATAN | 308 |
| KAB. SIJUNJUNG | 309 |
| KAB. SOLOK | 310 |
| KAB. SOLOK SELATAN | 311 |
| KAB. TANAH DATAR | 312 |
| KOTA BUKITTINGGI | 313 |
| KOTA PADANG | 314 |
| KOTA PADANGPANJANG | 315 |
| KOTA PARIAMAN | 316 |
| KOTA PAYAKUMBUH | 317 |
| KOTA SAWAHLUNTO | 318 |
| KOTA SOLOK | 319 |
| KAB. BENGKALIS | 401 |
| KAB. INDRAGIRI HILIR | 402 |
| KAB. INDRAGIRI HULU | 403 |
| KAB. KAMPAR | 404 |
| KAB. KEPULAUAN MERANTI | 405 |
| KAB. KUANTAN SINGINGI | 406 |
| KAB. PELALAWAN | 407 |
| KAB. ROKAN HILIR | 408 |
| KAB. ROKAN HULU | 409 |
| KAB. SIAK | 410 |
| KOTA DUMAI | 411 |
| KOTA PEKANBARU | 412 |
| KAB. BINTAN | 501 |
| KAB. KARIMUN | 502 |
| KAB. KEPULAUAN ANAMBAS | 503 |
| KAB. LINGGA | 504 |
| KAB. NATUNA | 505 |
| KOTA BATAM | 506 |
| KOTA TANJUNG PINANG | 507 |
| PULAU TAMBELAN KAB. BINTAN | 508 |
| PEKAJANG KAB. LINGGA | 509 |
| PULAU SERASAN KAB. NATUNA | 510 |
| PULAU MIDAI KAB. NATUNA | 511 |
| PULAU LAUT KAB. NATUNA | 512 |
| KAB. BATANGHARI | 601 |
| KAB. BUNGO | 602 |
| KAB. KERINCI | 603 |
| KAB. MERANGIN | 604 |
| KAB. MUARO JAMBI | 605 |
| KAB. SAROLANGUN | 606 |
| KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 607 |
| KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 608 |
| KAB. TEBO | 609 |
| KOTA JAMBI | 610 |
| KOTA SUNGAI PENUH | 611 |
| KAB. BENGKULU SELATAN | 701 |
| KAB. BENGKULU TENGAH | 702 |
| KAB. BENGKULU UTARA | 703 |
| KAB. KAUR | 704 |
| KAB. KEPAHIANG | 705 |
| KAB. LEBONG | 706 |
| KAB. MUKOMUKO | 707 |
| KAB. REJANG LEBONG | 708 |
| KAB. SELUMA | 709 |
| KOTA BENGKULU | 710 |
| KAB. BANYUASIN | 801 |
| KAB. EMPAT LAWANG | 802 |
| KAB. LAHAT | 803 |
| KAB. MUARA ENIM | 804 |
| KAB. MUSI BANYUASIN | 805 |
| KAB. MUSI RAWAS | 806 |
| KAB. MUSI RAWAS UTARA | 807 |
| KAB. OGAN ILIR | 808 |
| KAB. OGAN KOMERING ILIR | 809 |
| KAB. OGAN KOMERING ULU | 810 |
| KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 811 |
| KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | 812 |
| KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 813 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | 814 |
| KOTA PAGAR ALAM | 815 |
| KOTA PALEMBANG | 816 |
| KOTA PRABUMULIH | 817 |
| KAB. BANGKA | 901 |
| KAB. BANGKA BARAT | 902 |
| KAB. BANGKA SELATAN | 903 |
| KAB. BANGKA TENGAH | 904 |
| KAB. BELITUNG | 905 |
| KAB. BELITUNG TIMUR | 906 |
| KOTA PANGKAL PINANG | 907 |
| KAB. LAMPUNG TENGAH | 1001 |
| KAB. LAMPUNG UTARA | 1002 |
| KAB. LAMPUNG SELATAN | 1003 |
| KAB. LAMPUNG BARAT | 1004 |
| KAB. LAMPUNG TIMUR | 1005 |
| KAB. MESUJI | 1006 |
| KAB. PESAWARAN | 1007 |
| KAB. PESISIR BARAT | 1008 |
| KAB. PRINGSEWU | 1009 |
| KAB. TULANG BAWANG | 1010 |
| KAB. TULANG BAWANG BARAT | 1011 |
| KAB. TANGGAMUS | 1012 |
| KAB. WAY KANAN | 1013 |
| KOTA BANDAR LAMPUNG | 1014 |
| KOTA METRO | 1015 |
| KAB. LEBAK | 1101 |
| KAB. PANDEGLANG | 1102 |
| KAB. SERANG | 1103 |
| KAB. TANGERANG | 1104 |
| KOTA CILEGON | 1105 |
| KOTA SERANG | 1106 |
| KOTA TANGERANG | 1107 |
| KOTA TANGERANG SELATAN | 1108 |
| KAB. BANDUNG | 1201 |
| KAB. BANDUNG BARAT | 1202 |
| KAB. BEKASI | 1203 |
| KAB. BOGOR | 1204 |
| KAB. CIAMIS | 1205 |
| KAB. CIANJUR | 1206 |
| KAB. CIREBON | 1207 |
| KAB. GARUT | 1208 |
| KAB. INDRAMAYU | 1209 |
| KAB. KARAWANG | 1210 |
| KAB. KUNINGAN | 1211 |
| KAB. MAJALENGKA | 1212 |
| KAB. PANGANDARAN | 1213 |
| KAB. PURWAKARTA | 1214 |
| KAB. SUBANG | 1215 |
| KAB. SUKABUMI | 1216 |
| KAB. SUMEDANG | 1217 |
| KAB. TASIKMALAYA | 1218 |
| KOTA BANDUNG | 1219 |
| KOTA BANJAR | 1220 |
| KOTA BEKASI | 1221 |
| KOTA BOGOR | 1222 |
| KOTA CIMAHI | 1223 |
| KOTA CIREBON | 1224 |
| KOTA DEPOK | 1225 |
| KOTA SUKABUMI | 1226 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1227 |
| KOTA JAKARTA | 1301 |
| KAB. KEPULAUAN SERIBU | 1302 |
| KAB. BANJARNEGARA | 1401 |
| KAB. BANYUMAS | 1402 |
| KAB. BATANG | 1403 |
| KAB. BLORA | 1404 |
| KAB. BOYOLALI | 1405 |
| KAB. BREBES | 1406 |
| KAB. CILACAP | 1407 |
| KAB. DEMAK | 1408 |
| KAB. GROBOGAN | 1409 |
| KAB. JEPARA | 1410 |
| KAB. KARANGANYAR | 1411 |
| KAB. KEBUMEN | 1412 |
| KAB. KENDAL | 1413 |
| KAB. KLATEN | 1414 |
| KAB. KUDUS | 1415 |
| KAB. MAGELANG | 1416 |
| KAB. PATI | 1417 |
| KAB. PEKALONGAN | 1418 |
| KAB. PEMALANG | 1419 |
| KAB. PURBALINGGA | 1420 |
| KAB. PURWOREJO | 1421 |
| KAB. REMBANG | 1422 |
| KAB. SEMARANG | 1423 |
| KAB. SRAGEN | 1424 |
| KAB. SUKOHARJO | 1425 |
| KAB. TEGAL | 1426 |
| KAB. TEMANGGUNG | 1427 |
| KAB. WONOGIRI | 1428 |
| KAB. WONOSOBO | 1429 |
| KOTA MAGELANG | 1430 |
| KOTA PEKALONGAN | 1431 |
| KOTA SALATIGA | 1432 |
| KOTA SEMARANG | 1433 |
| KOTA SURAKARTA | 1434 |
| KOTA TEGAL | 1435 |
| KAB. BANTUL | 1501 |
| KAB. GUNUNGKIDUL | 1502 |
| KAB. KULON PROGO | 1503 |
| KAB. SLEMAN | 1504 |
| KOTA YOGYAKARTA | 1505 |
| KAB. BANGKALAN | 1601 |
| KAB. BANYUWANGI | 1602 |
| KAB. BLITAR | 1603 |
| KAB. BOJONEGORO | 1604 |
| KAB. BONDOWOSO | 1605 |
| KAB. GRESIK | 1606 |
| KAB. JEMBER | 1607 |
| KAB. JOMBANG | 1608 |
| KAB. KEDIRI | 1609 |
| KAB. LAMONGAN | 1610 |
| KAB. LUMAJANG | 1611 |
| KAB. MADIUN | 1612 |
| KAB. MAGETAN | 1613 |
| KAB. MALANG | 1614 |
| KAB. MOJOKERTO | 1615 |
| KAB. NGANJUK | 1616 |
| KAB. NGAWI | 1617 |
| KAB. PACITAN | 1618 |
| KAB. PAMEKASAN | 1619 |
| KAB. PASURUAN | 1620 |
| KAB. PONOROGO | 1621 |
| KAB. PROBOLINGGO | 1622 |
| KAB. SAMPANG | 1623 |
| KAB. SIDOARJO | 1624 |
| KAB. SITUBONDO | 1625 |
| KAB. SUMENEP | 1626 |
| KAB. TRENGGALEK | 1627 |
| KAB. TUBAN | 1628 |
| KAB. TULUNGAGUNG | 1629 |
| KOTA BATU | 1630 |
| KOTA BLITAR | 1631 |
| KOTA KEDIRI | 1632 |
| KOTA MADIUN | 1633 |
| KOTA MALANG | 1634 |
| KOTA MOJOKERTO | 1635 |
| KOTA PASURUAN | 1636 |
| KOTA PROBOLINGGO | 1637 |
| KOTA SURABAYA | 1638 |
| KAB. BADUNG | 1701 |
| KAB. BANGLI | 1702 |
| KAB. BULELENG | 1703 |
| KAB. GIANYAR | 1704 |
| KAB. JEMBRANA | 1705 |
| KAB. KARANGASEM | 1706 |
| KAB. KLUNGKUNG | 1707 |
| KAB. TABANAN | 1708 |
| KOTA DENPASAR | 1709 |
| KAB. BIMA | 1801 |
| KAB. DOMPU | 1802 |
| KAB. LOMBOK BARAT | 1803 |
| KAB. LOMBOK TENGAH | 1804 |
| KAB. LOMBOK TIMUR | 1805 |
| KAB. LOMBOK UTARA | 1806 |
| KAB. SUMBAWA | 1807 |
| KAB. SUMBAWA BARAT | 1808 |
| KOTA BIMA | 1809 |
| KOTA MATARAM | 1810 |
| KAB. ALOR | 1901 |
| KAB. BELU | 1902 |
| KAB. ENDE | 1903 |
| KAB. FLORES TIMUR | 1904 |
| KAB. KUPANG | 1905 |
| KAB. LEMBATA | 1906 |
| KAB. MALAKA | 1907 |
| KAB. MANGGARAI | 1908 |
| KAB. MANGGARAI BARAT | 1909 |
| KAB. MANGGARAI TIMUR | 1910 |
| KAB. NGADA | 1911 |
| KAB. NAGEKEO | 1912 |
| KAB. ROTE NDAO | 1913 |
| KAB. SABU RAIJUA | 1914 |
| KAB. SIKKA | 1915 |
| KAB. SUMBA BARAT | 1916 |
| KAB. SUMBA BARAT DAYA | 1917 |
| KAB. SUMBA TENGAH | 1918 |
| KAB. SUMBA TIMUR | 1919 |
| KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | 1920 |
| KAB. TIMOR TENGAH UTARA | 1921 |
| KOTA KUPANG | 1922 |
| KAB. BENGKAYANG | 2001 |
| KAB. KAPUAS HULU | 2002 |
| KAB. KAYONG UTARA | 2003 |
| KAB. KETAPANG | 2004 |
| KAB. KUBU RAYA | 2005 |
| KAB. LANDAK | 2006 |
| KAB. MELAWI | 2007 |
| KAB. MEMPAWAH | 2008 |
| KAB. SAMBAS | 2009 |
| KAB. SANGGAU | 2010 |
| KAB. SEKADAU | 2011 |
| KAB. SINTANG | 2012 |
| KOTA PONTIANAK | 2013 |
| KOTA SINGKAWANG | 2014 |
| KAB. BALANGAN | 2101 |
| KAB. BANJAR | 2102 |
| KAB. BARITO KUALA | 2103 |
| KAB. HULU SUNGAI SELATAN | 2104 |
| KAB. HULU SUNGAI TENGAH | 2105 |
| KAB. HULU SUNGAI UTARA | 2106 |
| KAB. KOTABARU | 2107 |
| KAB. TABALONG | 2108 |
| KAB. TANAH BUMBU | 2109 |
| KAB. TANAH LAUT | 2110 |
| KAB. TAPIN | 2111 |
| KOTA BANJARBARU | 2112 |
| KOTA BANJARMASIN | 2113 |
| KAB. BARITO SELATAN | 2201 |
| KAB. BARITO TIMUR | 2202 |
| KAB. BARITO UTARA | 2203 |
| KAB. GUNUNG MAS | 2204 |
| KAB. KAPUAS | 2205 |
| KAB. KATINGAN | 2206 |
| KAB. KOTAWARINGIN BARAT | 2207 |
| KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | 2208 |
| KAB. LAMANDAU | 2209 |
| KAB. MURUNG RAYA | 2210 |
| KAB. PULANG PISAU | 2211 |
| KAB. SUKAMARA | 2212 |
| KAB. SERUYAN | 2213 |
| KOTA PALANGKARAYA | 2214 |
| KAB. BERAU | 2301 |
| KAB. KUTAI BARAT | 2302 |
| KAB. KUTAI KARTANEGARA | 2303 |
| KAB. KUTAI TIMUR | 2304 |
| KAB. MAHAKAM ULU | 2305 |
| KAB. PASER | 2306 |
| KAB. PENAJAM PASER UTARA | 2307 |
| KOTA BALIKPAPAN | 2308 |
| KOTA BONTANG | 2309 |
| KOTA SAMARINDA | 2310 |
| KAB. BULUNGAN | 2401 |
| KAB. MALINAU | 2402 |
| KAB. NUNUKAN | 2403 |
| KAB. TANA TIDUNG | 2404 |
| KOTA TARAKAN | 2405 |
| KAB. BOALEMO | 2501 |
| KAB. BONE BOLANGO | 2502 |
| KAB. GORONTALO | 2503 |
| KAB. GORONTALO UTARA | 2504 |
| KAB. POHUWATO | 2505 |
| KOTA GORONTALO | 2506 |
| KAB. BANTAENG | 2601 |
| KAB. BARRU | 2602 |
| KAB. BONE | 2603 |
| KAB. BULUKUMBA | 2604 |
| KAB. ENREKANG | 2605 |
| KAB. GOWA | 2606 |
| KAB. JENEPONTO | 2607 |
| KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 2608 |
| KAB. LUWU | 2609 |
| KAB. LUWU TIMUR | 2610 |
| KAB. LUWU UTARA | 2611 |
| KAB. MAROS | 2612 |
| KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 2613 |
| KAB. PINRANG | 2614 |
| KAB. SIDENRENG RAPPANG | 2615 |
| KAB. SINJAI | 2616 |
| KAB. SOPPENG | 2617 |
| KAB. TAKALAR | 2618 |
| KAB. TANA TORAJA | 2619 |
| KAB. TORAJA UTARA | 2620 |
| KAB. WAJO | 2621 |
| KOTA MAKASSAR | 2622 |
| KOTA PALOPO | 2623 |
| KOTA PAREPARE | 2624 |
| KAB. BOMBANA | 2701 |
| KAB. BUTON | 2702 |
| KAB. BUTON SELATAN | 2703 |
| KAB. BUTON TENGAH | 2704 |
| KAB. BUTON UTARA | 2705 |
| KAB. KOLAKA | 2706 |
| KAB. KOLAKA TIMUR | 2707 |
| KAB. KOLAKA UTARA | 2708 |
| KAB. KONAWE | 2709 |
| KAB. KONAWE KEPULAUAN | 2710 |
| KAB. KONAWE SELATAN | 2711 |
| KAB. KONAWE UTARA | 2712 |
| KAB. MUNA | 2713 |
| KAB. MUNA BARAT | 2714 |
| KAB. WAKATOBI | 2715 |
| KOTA BAU-BAU | 2716 |
| KOTA KENDARI | 2717 |
| KAB. BANGGAI | 2801 |
| KAB. BANGGAI KEPULAUAN | 2802 |
| KAB. BANGGAI LAUT | 2803 |
| KAB. BUOL | 2804 |
| KAB. DONGGALA | 2805 |
| KAB. MOROWALI | 2806 |
| KAB. MOROWALI UTARA | 2807 |
| KAB. PARIGI MOUTONG | 2808 |
| KAB. POSO | 2809 |
| KAB. SIGI | 2810 |
| KAB. TOJO UNA-UNA | 2811 |
| KAB. TOLI-TOLI | 2812 |
| KOTA PALU | 2813 |
| KAB. BOLAANG MONGONDOW | 2901 |
| KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 2902 |
| KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 2903 |
| KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | 2904 |
| KAB. KEPULAUAN SANGIHE | 2905 |
| KAB. KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO | 2906 |
| KAB. KEPULAUAN TALAUD | 2907 |
| KAB. MINAHASA | 2908 |
| KAB. MINAHASA SELATAN | 2909 |
| KAB. MINAHASA TENGGARA | 2910 |
| KAB. MINAHASA UTARA | 2911 |
| KOTA BITUNG | 2912 |
| KOTA KOTAMOBAGU | 2913 |
| KOTA MANADO | 2914 |
| KOTA TOMOHON | 2915 |
| KAB. MAJENE | 3001 |
| KAB. MAMASA | 3002 |
| KAB. MAMUJU | 3003 |
| KAB. MAMUJU TENGAH | 3004 |
| KAB. MAMUJU UTARA | 3005 |
| KAB. POLEWALI MANDAR | 3006 |
| KAB. BURU | 3101 |
| KAB. BURU SELATAN | 3102 |
| KAB. KEPULAUAN ARU | 3103 |
| KAB. MALUKU BARAT DAYA | 3104 |
| KAB. MALUKU TENGAH | 3105 |
| KAB. MALUKU TENGGARA | 3106 |
| KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 3107 |
| KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 3108 |
| KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 3109 |
| KOTA AMBON | 3110 |
| KOTA TUAL | 3111 |
| KAB. HALMAHERA BARAT | 3201 |
| KAB. HALMAHERA TENGAH | 3202 |
| KAB. HALMAHERA UTARA | 3203 |
| KAB. HALMAHERA SELATAN | 3204 |
| KAB. KEPULAUAN SULA | 3205 |
| KAB. HALMAHERA TIMUR | 3206 |
| KAB. PULAU MOROTAI | 3207 |
| KAB. PULAU TALIABU | 3208 |
| KOTA TERNATE | 3209 |
| KOTA TIDORE KEPULAUAN | 3210 |
| KOTA SOFIFI | 3211 |
| KOTA SOFIFI | 3212 |
| KAB. ASMAT | 3301 |
| KAB. BIAK NUMFOR | 3302 |
| KAB. BOVEN DIGOEL | 3303 |
| KAB. DEIYAI | 3304 |
| KAB. DOGIYAI | 3305 |
| KAB. INTAN JAYA | 3306 |
| KAB. JAYAPURA | 3307 |
| KAB. JAYAWIJAYA | 3308 |
| KAB. KEEROM | 3309 |
| KAB. KEPULAUAN YAPEN | 3310 |
| KAB. LANNY JAYA | 3311 |
| KAB. MAMBERAMO RAYA | 3312 |
| KAB. MAMBERAMO TENGAH | 3313 |
| KAB. MAPPI | 3314 |
| KAB. MERAUKE | 3315 |
| KAB. MIMIKA | 3316 |
| KAB. NABIRE | 3317 |
| KAB. NDUGA | 3318 |
| KAB. PANIAI | 3319 |
| KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | 3320 |
| KAB. PUNCAK | 3321 |
| KAB. PUNCAK JAYA | 3322 |
| KAB. SARMI | 3323 |
| KAB. SUPIORI | 3324 |
| KAB. TOLIKARA | 3325 |
| KAB. WAROPEN | 3326 |
| KAB. YAHUKIMO | 3327 |
| KAB. YALIMO | 3328 |
| KOTA JAYAPURA | 3329 |
| KAB. YAPEN WAROPEN | 3330 |
| KAB. FAKFAK | 3401 |
| KAB. KAIMANA | 3402 |
| KAB. MANOKWARI | 3403 |
| KAB. MANOKWARI SELATAN | 3404 |
| KAB. MAYBRAT | 3405 |
| KAB. PEGUNUNGAN ARFAK | 3406 |
| KAB. RAJA AMPAT | 3407 |
| KAB. SORONG | 3408 |
| KAB. SORONG SELATAN | 3409 |
| KAB. TAMBRAUW | 3410 |
| KAB. TELUK BINTUNI | 3411 |
| KAB. TELUK WONDAMA | 3412 |
| KOTA SORONG | 3413 |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 23 November 2025 08:00:00 |
|
|
: | Pemangku Campur Rejo |
|
|
: | Asep Sudarman |
|
|
: | 07 November 2025 08:18:36 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
|
|
: | 14 November 2025 08:23:14 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
| Jenis Tanah | : | Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Perladangan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | Sudah terjangkau jaringan internet di sebagian besar wilayah |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : | Tersedia internet gratis di beberapa tempat publik |
| Status Pekon | : | Bukan Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 23 November 2025 08:00:00 |
|
|
: | Pemangku Campur Rejo |
|
|
: | Asep Sudarman |
|
|
: | 07 November 2025 08:18:36 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
|
|
: | 14 November 2025 08:23:14 |
|
|
: | Pemangku Tegal Rejo A |
|
|
: | Zulkarnain |
| Jenis Tanah | : | Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Perladangan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | Sudah terjangkau jaringan internet di sebagian besar wilayah |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : | Tersedia internet gratis di beberapa tempat publik |
| Status Pekon | : | Bukan Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |